
Skipas Flachau
WINTER 2021/2022
Hieronder vind je de prijzen voor de skipas van Flachau. De skipas van Flachau is onderdeel van skigebied Salzburger Sportwelt en geeft toegang tot 350 kilometer piste - verdeeld over 8 dorpen.
Skipas prijzen hoogseizoen
25 dec 2021 - 7 jan 2022 en 29 jan 2022 - 18 mrt 2022
Dagen | Volwassene | Jeugd | Kinderen |
---|---|---|---|
1 dagen | €58,00 | €43,50 | €29,00 |
2 dagen | €112,50 | €84,50 | €60,50 |
3 dagen | €168,50 | €126,50 | €90,50 |
4 dagen | €220,50 | €165,50 | €118,50 |
5 dagen | €264,00 | €198,00 | €142,00 |
6 dagen | €278,00 | €208,50 | €149,50 |
7 dagen | €309,50 | €232,00 | €166,50 |
Accommodatie +SKIPAS
Bespaar op je wintersport vakantie
Skipas prijzen laagseizoen
tot 24 dec 2021 en vanaf 19 mrt 2022
Dagen | Volwassene | Jeugd | Kinderen |
---|---|---|---|
1 dagen | €54,00 | €40,50 | €27,00 |
2 dagen | €104,50 | €78,50 | €56,00 |
3 dagen | €156,50 | €117,50 | €84,00 |
4 dagen | €205,00 | €154,00 | €110,50 |
5 dagen | €245,50 | €184,50 | €132,00 |
6 dagen | €258,50 | €194,00 | €139,00 |
7 dagen | €288,00 | €216,00 | €155,00 |
Familie skipas
- Kinderen geboren in 2016 of daarna skiën gratis
- Voor gereduceerde skipas prijzen voor jeugd en kinderen moet een ID met foto worden getoond.
- Het derde en elk volgende kind van een gezin (geboren in 2002 of later) skiet gratis (bewijs van familie vereist - broes/zussen moeten skipas voor dezelfde periode hebben)